• 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站!
  • 182-6257-8053

    當(dāng)前位置:
    首頁>產(chǎn)品展示
    產(chǎn)品展示
    威曼柴油發(fā)電機(jī)組

    威曼柴油發(fā)電機(jī)組

    返回

    動(dòng)力品牌:威曼
    標(biāo)準(zhǔn)配置:
    可選配置:
    聯(lián)系我們

    江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司

    聯(lián)系方式:18262578053

    郵箱:664596994@qq.com

    地址:江蘇省揚(yáng)州江都市吳橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)東 

    威曼動(dòng)力D系列柴油機(jī)純正傳承曼D28系列發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),全部采用V型排列,功率覆蓋84,1150kW,可靠性高、動(dòng)力強(qiáng)勁、噪音低,燃油耗低等優(yōu)點(diǎn),價(jià)格合理, 是常(備)用發(fā)電機(jī)組的理想配套動(dòng)力。

    威曼柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)
     

     

    型號(hào)Type 功率 電流 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 長(zhǎng)*寬*高L*W*H(mm) 機(jī)組重量Kg
    KW KVA
    YCWM-80GF 80 100 144 J07 6 108*125 6.87 200 2250*800*1300 1250  
    YCWM-240GF 240 300 432 D11A2 6 128*142 10.964 198 2900*1050*1650 2400  
    YCWM-260GF 260 325 468 D11A1 6 128*142 10.964 198 3000*1050*1650 2600  
    YCWM-280GF 280 350 504 D11A 6 128*142 10.964 198 3050*1050*1650 2650  
    YCWM-320GF 320 400 576 D15A2 8 128*142 14.618 198 3100*1300*1700 2700  
    YCWM-350GF 350 437.5 630 D15A1 8 128*142 14.618 198 3100*1400*1850 2800  
    YCWM-400GF 400 500 720 D15A 8 128*142 14.618 198 3120*1400*1850 3000  
    YCWM-450GF 450 562.5 810 D22A3 12 128*142 21.927 198 3300*1400*1850 3300  
    YCWM-500GF 500 625 900 D22A2 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3400  
    YCWM-520GF 520 650 936 D22A1 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3500  
    YCWM-550GF 550 687.5 990 D22A 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3700  
    YCWM-620GF 620 775 1116 D22 12 128*142 21.927 198 3500*1400*1850 4000  
    YCWM-650GF 650 812.5 1170 D30A4 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000  
    YCWM-700GF 700 875 1260 D30A3 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000  
    YCWM-750GF 750 937.5 1350 D30A2 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 7500  
    YCWM-800GF 800 1000 1440 D30A1 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 8000  
    YCWM-900GF 900 1125 1620 D30A 16 128*142 29.235 201 4650*1900*2350 8200  
    1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
    2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴(推薦)等知名品牌。
    3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
  • 上一篇:MTU 奔馳柴油發(fā)電機(jī)組
  • 下一篇:雷沃LOVOL柴油發(fā)電機(jī)組
  • 百度網(wǎng)易

    COPYRIGHT 江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13034555號(hào)-6